機械硬碟、外接硬碟參考費用
| 容量 | 輕度損壞 | 中度損壞 | 重度損壞 |
| 2TB(含以下) | 新台幣 4000~8000 | 新台幣 6000~11000 | NT$ 10000起 |
| 3~4TB | 新台幣 6000~10000 | 新台幣 8000~13000 | NT$ 12000起 |
| 6TB(含以上) | 新台幣 8000~12000 | 新台幣 10000~15000 | NT$ 14000起 |
隨身碟、記憶卡參考費用
| 容量 | 邏輯損壞 | 物理損壞 | COB封裝(一體式隨身碟) |
| 64GB(含以下) | 新台幣 1500~4500 | NT$ 6000起 | NT$ 10000起 |
| 128~256GB | 新台幣 2500~5500 | NT$ 8000起 | NT$ 12000起 |
| 512GB(含以上) | 新台幣 3500~6500 | NT$ 10000起 | NT$ 14000起 |
SSD固態硬碟參考費用
| 容量 | 輕度損壞 | 中度損壞 | 重度損壞 |
| 128~256GB | 新台幣 6000~10000 | NT$ 10000起 | NT$13000起 |
| 512GB~1TB | 新台幣 6000~12000 | NT$ 12000起 | NT$15000起 |
| 2TB(含以上) | 新台幣 7000~13000 | NT$ 13000起 | 專案報價 |
NAS、RAID參考費用
| 硬碟數量 | 輕度損壞 | 中度損壞 | 重度損壞 |
| 6顆硬碟內 | NT$ 10000起 | NT$ 20000起 | 專案報價 |
| 大容量裝置 | 專案報價 | 專案報價 | 專案報價 |
